儋州市红十字会接受新冠疫情防控社会捐赠物资公示(8月18日)
2022-08-19 19:05:54
儋州
儋州市红十字会在市疫情防控指挥部的统一领导下,积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心,履行社会责任。现将儋州市红十字会本级接受社会捐赠物资公示如下:
8月18日,接受捐赠物资价值人民币192349.20元。捐赠物资由儋州市红十字会接受,并已全部按照捐赠人捐赠意愿转交给接收单位。
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月19日
| 日期 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 物资价值 (元) |
分配去向 |
| 8月18日 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 卓玛泉矿泉水 | 瓶 | 4560 | 11400 | 白马井镇政府已接收 |
| 南大洋免洗手消毒液 | 瓶 | 100 | 3200 | |||
| 鸥露面巾纸 | 提 | 1200 | 7200 | |||
| 伊利纯牛奶 | 瓶 | 2160 | 7560 | |||
| 海南华金钢构有限公司 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 150 | 2670 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
| 一次性检查手套 | 副 | 5000 | 7000 | |||
| N95口罩 | 个 | 6000 | 11400 | |||
| 防护隔离鞋套 | 对 | 600 | 3480 | |||
| 海南时代潮职业技能培训学校 | 防晒折叠帐篷 | 顶 | 30 | 6360 | 那大镇政府已接收 | |
| 8月18日 | 海口南国宝宝母婴用品有限公司 | 英式米饼 | 盒 | 72 | 2649.60 | 海南西部中心医院已接收 |
| 洗衣皂 | 包 | 192 | 2092.80 | |||
| 湿巾 | 包 | 144 | 2289.60 | |||
| 伊威米饼 | 盒 | 192 | 6316.80 | |||
| 酵母蛋白粉 | 罐 | 480 | 61440 | |||
| 果仙多维米饼 | 盒 | 96 | 3148.80 | |||
| 洗手液 | 瓶 | 144 | 2721.60 | |||
| 安惠公司 | 白象快食面 | 碗 | 600 | 2700 | 海南西部中心医院已接收 | |
| 馨纪元卫生巾 | 包 | 64 | 1280 | |||
| 矿泉水 | 瓶 | 3400 | 3400 | |||
| 洗手液 | 瓶 | 20 | 560 | |||
| 白象快食面 | 碗 | 600 | 2700 | 市中医医院已接收 | ||
| 矿泉水 | 瓶 | 3400 | 3400 | |||
| 洗手液 | 瓶 | 20 | 560 | |||
| 馨纪元卫生巾 | 包 | 64 | 1280 | |||
| 8月18日 | 安惠公司 | 白象快食面 | 碗 | 300 | 1350 | 那大镇军屯村委会已接收 |
| 馨纪元卫生巾 | 包 | 32 | 640 | |||
| 矿泉水 | 瓶 | 1700 | 1700 | |||
| 洗手液 | 瓶 | 10 | 280 | |||
| 矿泉水 | 瓶 | 1700 | 1700 | 那大镇群英居委会已接收 | ||
| 白象快食面 | 碗 | 300 | 1350 | |||
| 洗手液 | 瓶 | 10 | 280 | |||
| 馨纪元卫生巾 | 包 | 32 | 640 | |||
| 陈斌 | 消毒酒精 | 箱 | 20 | 14160 | 排浦镇政府已接收 | |
| N95口罩 | 箱 | 5 | 3540 | |||
| 海南省恒合信安防科技有限公司 | 矿泉水 | 瓶 | 1500 | 1500 | 白马井镇政府已接收 | |
| 面包 | 个 | 300 | 1500 | |||
| 贾景胜 | N95口罩 | 个 | 3000 | 6900 | 儋州市检察院已接收 |
8月18日,接受捐赠物资价值人民币192349.20元。捐赠物资由儋州市红十字会接受,并已全部按照捐赠人捐赠意愿转交给接收单位。
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月19日