儋州市红十字会接受新冠疫情防控社会捐赠物资公示(8月17日)
2022-08-18 19:24:36
儋州
儋州市红十字会在市疫情防控指挥部的统一领导下,积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心,履行社会责任。现将儋州市红十字会本级接受社会捐赠物资公示如下:
8月17日,接受捐赠物资价值人民币213363元。捐赠物资由儋州市红十字会接受,并已全部按照捐赠人捐赠意愿转交给接收单位。
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月18日
日期 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 物资价值 (元) |
分配去向 |
8月17日 | 海南红瑞集团有限公司 | 蔬菜和水果 | 斤 | 700 | 8400 | 儋州美城环境服务有限公司已接收 |
速干免洗手皮肤消毒液 | 瓶 | 30 | 600 | |||
抑菌免洗洗手液 | 瓶 | 500 | 2500 | |||
医用隔离面罩 | 个 | 160 | 320 | |||
抑菌免洗洗手液 | 瓶 | 324 | 3888 | |||
免洗消毒凝胶 | 瓶 | 150 | 3750 | |||
沃尔金顿科技(洋浦) | N95口罩 | 只 | 10000 | 40000 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
一次性橡胶手套 | 副 | 5000 | 10000 | |||
泡沫箱 | 个 | 1776 | 30192 | |||
8月17日 | 海南华金钢构有限公司 | 一次性检查手套 | 副 | 5000 | 7000 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 |
N95口罩 | 只 | 6000 | 11400 | |||
防护隔离鞋套 | 双 | 600 | 3480 | |||
免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 150 | 2670 | |||
邓顺成 | 手套 | 包 | 5 | 350 | 兆南熙园小区已接收 | |
面罩 | 个 | 100 | 400 | |||
口罩 | 个 | 1000 | 400 | |||
面罩 | 个 | 100 | 400 | 大同社区居委会已接收 | ||
酒精 | 瓶 | 90 | 495 | |||
手套 | 包 | 5 | 350 | |||
口罩 | 个 | 1000 | 400 | |||
海南金每佳交通工程有限公司 | 菊花凉茶 | 件 | 300 | 12000 | 市交通警察支队已接收 | |
矿泉水 | 件 | 1000 | 8000 | |||
海南启创华政税务师事务所有限公司 | 医用口罩 | 个 | 2400 | 1080 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
KN95口罩 | 个 | 2160 | 3888 | |||
8月17日 | 海南金每佳交通工程有限公司 | 矿泉水 | 件 | 500 | 4000 | 市城市管理局已接收 |
下火茶 | 件 | 150 | 6000 | |||
贾景胜 | N95口罩 | 个 | 3000 | 6900 | 东成镇政府已接收 | |
N95口罩 | 个 | 3000 | 6900 | 大成镇政府已接收 | ||
N95口罩 | 个 | 2000 | 4600 | 市统计局已接收 | ||
广东煌上煌食品有限公司 | 即食食品 | 份 | 500 | 33000 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 |
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月18日