儋州市红十字会接受新冠疫情防控社会捐赠物资公示(8月16日)
2022-08-17 23:07:49
儋州
儋州市红十字会在市疫情防控指挥部的统一领导下,积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心,履行社会责任。现将儋州市红十字会本级接受社会捐赠物资公示如下:
8月16日,接受捐赠物资价值人民币313650元。捐赠物资由儋州市红十字会接受,并已全部按照捐赠人捐赠意愿转交给接收单位。
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月17日
日期 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 物资价值 (元) |
分配去向 |
8月16日 | 贾景胜 | N95口罩 | 个 | 12000 | 27600 | 那大镇先锋社区已接收 |
N95口罩 | 个 | 2000 | 4600 | 木棠镇政府已接收 | ||
海南金发科技有限公司 | 医用口罩 | 个 | 30000 | 30000 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
海南华金钢构有限公司 | 75%乙醇消毒液 | 桶 | 3840 | 38400 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
N95口罩 | 个 | 6000 | 11400 | 木棠中心卫生院已接收 | ||
一次性橡胶检查手套 | 对 | 5000 | 7000 | |||
防护鞋套 | 双 | 600 | 3480 | |||
免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 150 | 2670 | |||
8月16日 |
中国中铁股份有限公司海纳区域总部 | 医用外科口罩 | 包 | 500 | 36500 | 那大镇政府已接收 |
方便食品 | 箱 | 400 | 27200 | |||
免消毒洗手液 | 瓶 | 500 | 12500 | |||
大米 | 盒 | 200 | 11400 | |||
医用隔离眼罩 | 副 | 200 | 2800 | |||
医用隔离面罩 | 盒 | 200 | 9000 | |||
矿泉水 | 箱 | 400 | 30800 | |||
防护服 | 套 | 200 | 9000 | |||
N95医用防护面罩 | 盒 | 100 | 13600 | |||
海南能国米业有限公司 | 矿泉水550ML | 箱 | 90 | 2160 | 中和镇政府已接收 | |
注心蛋类芯饼 | 箱 | 12 | 1440 | |||
八宝粥 | 箱 | 6 | 390 | |||
八宝粥 | 箱 | 14 | 910 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司已接收 | ||
矿泉水550ML | 箱 | 210 | 5040 | |||
注心蛋类芯饼 | 箱 | 28 | 3360 | |||
8月16日 |
海南翊鸿自动化设备有限公司 | 矿泉水 | 箱 | 50 | 500 | 那大镇白南村委会已接收 |
八宝粥 | 箱 | 30 | 2100 | |||
饼干 | 箱 | 10 | 1000 | |||
矿泉水 | 箱 | 50 | 500 | 那大镇卫生院已接收 | ||
八宝粥 | 箱 | 20 | 1400 | |||
饼干 | 箱 | 10 | 1000 | |||
西瓜 | 个 | 20 | 900 | |||
中国中铁股份有限公司海纳区域总部 | 方便面 | 箱 | 100 | 6800 | 湖北援助海南儋州队伍已接收 | |
矿泉水 | 箱 | 100 | 7700 | |||
吴贵荣 | 椰子 | 个 | 100 | 500 | 白马井镇政府已接收 |
感谢社会各界爱心企业、爱心人士积极参与当前的疫情防控工作,献出爱心,齐心协力打赢这场疫情防控战。
公示数据如有出入或疑问,请及时拨打儋州市红十字会监督举报电话:0898-23313306,我们诚恳接受社会监督。
儋州市红十字会
2022年8月17日